pH, Conductivity, Dissolved Oxygen Meter HI98199 – Alat Serbaguna Tahan Air untuk Pengujian Kualitas Air
HI98199 adalah meter portable tahan air IP67 yang mengukur pH, konduktivitas (EC), dan oksigen terlarut (DO) dengan tingkat akurasi tinggi. Dilengkapi fitur logging hingga 45,000 data, kalibrasi otomatis multi titik, serta konektivitas USB-C untuk transfer data mudah ke komputer atau perangkat Android.
Product successfully added to the Quote List
Hanna HI98199 menyediakan pengukuran multi-parameter dalam satu perangkat portabel yang tahan air dan tangguh, cocok untuk pengujian lapangan maupun laboratorium. Alat ini menggunakan probe digital dengan Quick Connect DIN connector untuk kemudahan penggantian dan pengoperasian.
Meter ini dilengkapi fitur lengkap termasuk GLP data: histori kalibrasi, offset, slope, tanggal dan waktu kalibrasi, serta indikator stabilitas pengukuran. Pengguna dapat menyimpan hingga 45,000 sampel dengan interval logging mulai dari 1 detik hingga 3 jam sesuai kebutuhan.
Teknologi canggih memungkinkan pengukuran pH dengan kalibrasi otomatis hingga tiga titik menggunakan lima buffer standar dan satu custom buffer. Pengukuran oksigen terlarut optikal menghilangkan kebutuhan membran dan larutan isi ulang, mempercepat respons dan mengurangi perawatan.
Fitur lain termasuk pengukuran konduktivitas dengan sensor tekanan barometrik built-in, kompensasi suhu otomatis, skala salinitas praktis, dan display multi-level dengan backlight yang mudah dibaca di kondisi cahaya apapun.
Kelebihan
Kombinasi pH, EC, dan DO dalam satu alat tahan air IP67
Kapasitas penyimpanan data sangat besar (45,000 data) dengan interval logging yang fleksibel
Kalibrasi otomatis multi titik lengkap dengan fitur GLP dan monitoring tingkat kinerja probe
Teknologi pengukuran optik DO tanpa membran dan larutan pengisi
Layar besar berbacklight mudah dibaca kondisi apapun
Konektivitas USB-C untuk transfer data mudah tanpa software khusus
Kekurangan
Harga relatif tinggi karena fitur lengkap dan teknologi canggih
Membutuhkan pemahaman teknis untuk pengoperasian dan kalibrasi optimal
Cara Pakai
Hubungkan probe HI829113 digital pH (dan probe EC/DO jika ada) ke meter HI98199.
Nyalakan meter dan lakukan kalibrasi otomatis sampai tiga titik menggunakan buffer standar.
Tempatkan probe pada sampel air; perhatikan stabilitas nilai pada layar sebelum mencatat.
Gunakan fitur logging untuk merekam data dan alarm untuk pengawasan nilai kritis.
Transfer data hasil pengujian via USB-C untuk analisis dan pelaporan.
Fitur Utama
Rentang pH: 0.00–14.00, resolusi 0.01 pH, akurasi ±0.02 pH
Rentang mV: ±600.0 mV dengan resolusi 0.1 mV, akurasi ±0.5 mV
Rentang suhu: -5.00 sampai 55.00°C, resolusi 0.01°C, akurasi ±0.15°C
EC Range: 0 sampai 200 mS/cm dengan kalibrasi otomatis hingga 5 titik
DO Range: 0.00 sampai 50.00 mg/L dan 0.0 sampai 500% saturasi
Penyimpanan data hingga 45,000 data pengukuran
Fitur GLP lengkap dan indikator stabilitas
Layar grafik besar berbacklight
Konektivitas USB-C
Aplikasi
Pengujian kualitas air lingkungan, akuakultur, dan pengolahan limbah
Laboratorium lapangan dan kontrol produksi industri yang memerlukan multi parameter
Pengukuran oksigen terlarut secara cepat dan presisi dengan teknologi optik
Spesifikasi
| Specification | Detail |
|---|---|
| sku | HI98199 |
| pH Range | 0.00 to 14.00 pH / ±600.0 mV |
| pH Resolution | 0.01 pH / 0.1 mV |
| pH Accuracy @ 25°C / 77°F | ±0.02 pH / ±0.5 mV |
| pH Calibration | Automatic one, two, or three points of five standard buffers (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) or one custom buffer |
| mV Range | 0.00 to 14.00 pH / ±600.0 mV |
| mV Resolution | 0.01 pH / 0.1 mV |
| mV Accuracy | ±0.02 pH / ±0.5 mV |
| Temperature Range | -5.00 to 55.00 °C 23.00 to 131.00 °F 268.15 to 328.15 K |
| Temperature Resolution | 0.01 °C 0.01 °F 0.01 K |
| Temperature Accuracy @ 25°C / 77°F | ±0.15 °C ±0.27 °F ±0.15 K |
| Temperature Calibration | Automatic at one custom point |
| EC Range | 0 to 200 mS/cm |
| EC Resolution | Manual: 1 µS/cm 0.001 mS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm 1 mS/cm Automatic: 1 µS/cm from 0 to 9999 µS/cm 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm 0.1 mS/cm from 100.0 to 200.0 mS/cm Automatic mS/cm: 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/ cm 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm 0.1 mS/cm from 100.0 to 200.0 mS/cm |
| EC Accuracy @25°C/77°F | ±1.5% of reading or ±2 µS/cm whichever is greater |
| EC Calibration | Automatic single-point, with six standard solutions (84 µS/ cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) or custom point |
| TDS Range | 0.0 to 200.0 ppt (g/L) (the maximum value depends on the TDS factor) |
| TDS Resolution | Manual: 1 ppm (mg/L) 0.001 ppt (g/L) 0.01 ppt (g/L) 0.1 ppt (g/L) 1 ppt (g/L) Automatic: 1 ppm (mg/L) from 0 to 9999 ppm (mg/L) 0.01 ppt (g/L) from 10.00 to 99.99 ppt (g/L) 0.1 ppt (g/L) from 100.0 to 200.0 ppt (g/L) Automatic ppt (g/L): 0.001 ppt (g/L) from 0.000 to 9.999 ppt (g/L) 0.01 ppt (g/L) from 10.00 to 99.99 ppt (g/L) 0.1 ppt (g/L) from 100.0 to 200.0 ppt (g/L) |
| TDS Accuracy @ 25°C / 77°F | ±1% of reading or ±1 ppm (mg/L) whichever is greater |
| TDS Calibration | Based on conductivity calibration |
| Do Range | 0.0 to 500.0% 0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
| DO Resolution | 0.1% 0.01 ppm (mg/L) |
| DO Accuracy (@25°C/77°F) | 0.0 to 300.0%: ±1.5% of reading or ±1.0% whichever is greater 300.0 to 500.0%: ±3% of reading 0.00 to 30.00 ppm (mg/L): ±1.5% of reading or ±0.10 ppm (mg/L), whichever is greater 30.00 ppm (mg/L) to 50.00 ppm (mg/L): ±3% of reading |
| DO Calibration | Automatic one or two points at 0, 100% or one custom point |
| Resistivity Range | 0 to 999999 Ω•cm 0 to 1000.0 kΩ•cm 0 to 1.0000 MΩ•cm |
| Resistivity Resolution | 1 Ω•cm 0.1 kΩ•cm 0.0001 MΩ•cm |
| Resistivity Calibration | Based on conductivity calibration |
| Salinity Range | 0.00 to 70.00 PSU |
| Salinity Resolution | 0.01 PSU |
| Salinity Accuracy (@25°C/77°F) | ±2% of reading or ±0.01 PSU whichever is greater |
| Salinity Calibration | Based on conductivity calibration |
| Temperature Compensation | Automatic from -5 to 55 °C (23 to 131 °F) |
| Power Supply | 1.5V AA batteries (4) / approximately 400 hours of continuous use without backlight (50 hours with backlight) |
| Environment | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) RH 100% IP67 |
| Dimensions | 185.0 x 93.0 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4in.) |
| Weight | 400 g (14.2 oz.) |
| Ordering Information | HI98199 is delivered in a rugged carrying case and is supplied with: HI829113 Digital pH probe with 4 m (13′) cable, HI700601 General purpose cleaning solution, HI7004 pH 4.01 buffer solution, HI7007 pH 7.01 buffer solution, HI920015 Micro USB cable 1.8m (6′), 100 mL Beaker (2 pcs.), 1.5V AA batteries (4 pcs.), Instruction manual, Instrument quality certificate, & Probe quality certificate |
| Warranty | 2 years |
FAQ
Apa fungsi utama HI98199?
Pengukuran pH, konduktivitas, dan oksigen terlarut secara gabungan dengan alat portable tahan air.
Berapa kapasitas data yang bisa disimpan?
Hingga 45,000 sampel dengan interval logging variatif mulai 1 detik.
Bagaimana kalibrasi dilakukan?
Otomatis hingga tiga titik dengan lima buffer standar dan satu buffer custom.
Apakah alat ini tahan air?
Ya, memiliki sertifikasi IP67 untuk ketahanan terhadap air dan debu.
Bagaimana transfer data dilakukan?
Dengan koneksi USB-C langsung tanpa perlu software tambahan.









Reviews
There are no reviews yet.