Landtek MC-7825PS Moisture Meter – Alat Pengukur Kadar Air Portable untuk Kayu dan Material Bangunan
Landtek MC-7825PS adalah moisture meter portable yang dirancang untuk mengukur kadar air pada kayu dan berbagai material bangunan secara akurat dan cepat. Alat ini dilengkapi tampilan digital yang mudah dibaca serta pengoperasian sederhana, cocok untuk profesional konstruksi dan inspeksi kualitas bahan.
Product successfully added to the Quote List
Landtek MC-7825PS Moisture Meter adalah alat uji kadar air portabel yang ideal untuk keperluan pengukuran kadar air pada kayu, panel, papan gypsum, kertas, dan material bangunan lainnya. Dengan sensor presisi tinggi dan desain ergonomis, alat ini memungkinkan pengujian dengan hasil cepat dan akurat langsung di lapangan.
Alat ini memiliki layar LCD digital besar untuk memudahkan pembacaan hasil dan indikator visual yang menunjukkan kadar air dalam rentang kritis bahan, membantu pengambil keputusan untuk proses pengeringan atau pengujian mutu material sebelum digunakan.
Operasional alat sederhana dengan pengukuran cepat tanpa merusak sampel, sehingga sangat berguna untuk inspeksi kualitas dalam konstruksi, pengolahan kayu, dan aplikasi industri.
Kelebihan
Portable dan mudah digunakan langsung di lapangan
Akurat dalam pengukuran kadar air kayu dan bahan bangunan
Layar digital besar mudah dibaca dengan indikator tingkat kelembaban
Desain ergonomis yang tahan lama dan nyaman digenggam
Tidak merusak sampel saat pengukuran
Kekurangan
Terbatas untuk pengukuran bahan padat seperti kayu dan papan
Tidak dapat mengukur kelembapan bahan cair atau granular
Cara Pakai
Nyalakan alat dan pilih mode pengukuran sesuai material.
Tempelkan sensor ke permukaan bahan yang akan diuji.
Baca hasil kelembapan langsung pada layar digital.
Ulangi pengujian pada beberapa titik untuk akurasi rata-rata.
Matikan alat setelah selesai untuk menghemat daya.
Fitur Utama
Rentang pengukuran kelembapan kayu yang luas dan detil
Layar LCD digital dengan indikator mudah dipahami
Pengoperasian satu tombol yang sederhana
Desain tahan banting dan portable
Cocok untuk pengujian bahan padat bangunan dan kayu
Parameter yang Bisa Diukur
Kadar air kayu
Kadar air papan gypsum
Kadar air pada kertas dan bahan bangunan padat lainnya
Aplikasi
Pengujian kadar air kayu di lapangan dan pabrik pengolahan kayu
Inspeksi bahan bangunan seperti gypsum, papan, dan kertas
Kontrol kualitas bahan bangunan pada konstruksi dan restorasi
Pengukuran kelembapan untuk pencegahan kerusakan dan jamuran
Spesifikasi
Model | MC- 7825S | MC- 7825P | MC- 7825PS | MC- 7828P | MC- 7806 | |
Sensor Type | Search | √ | —– | √ | —– | —– |
Pin | —– | √ | √ | √ | √ | |
Measurement Codes | 20 | 10 | 30 | 10 | Fixed | |
Range | Moisture | 0~70% | 0~80% | 0~50% | ||
Temperature | —– | -10~60ºC | ||||
Accurary | Moisture | ±(0.5%n+1) | ±(0.5%n+1.5) | |||
Temperature | —– | ±0.8ºC | ||||
Resolution | 0.1 | |||||
Display | LCD | |||||
LED Indicator | Green LED represents a safe,air-dry state | —– | ||||
Yellow LED represents a borderline state | —– | |||||
| Red LED represents a damp state | —– | |||||
Operating Conditions | Temperature | 0~50ºC | ||||
Humidity | <90%RH | <85%RH | ||||
Power Supply | 4×1.5V AAA(UM-4)Battery | 4×1.5V AA(UM-3) | ||||
Dimensions | Main Unit | 165x62x26 mm | 165x62x26mm | 150x65x30mm | 178x68x39mm | |
Probe | —– | 71x65x22mm | 192x44x44mm | 170x44x25mm | ||
Weight | 119g | 175g | 324g | 334g | ||
Standard Accessories | Main Unit,Operation Manual | |||||
| —– | —– | Probe(P25) | Probe(P28) | Probe(P06) | ||
Carrying Case(B04) | Carrying Case(B02) | |||||
—– | Measuring Hammer | —– | ||||
Optional Accessories | RS-232C Data Cable with Software,Bluetooth Data Adapter with Software | |||||
FAQ
Apa jenis bahan yang bisa diuji MC-7825PS?
Kayu, gypsum, papan, kertas, dan bahan bangunan padat lainnya.
Apakah alat ini merusak sampel?
Tidak, pengukuran dilakukan tanpa merusak permukaan bahan.
Bagaimana metode pengukuran?
Sensor kontak langsung pada permukaan bahan, dengan hasil digital cepat.
Apakah nyaman digunakan di lapangan?
Ya, desain portable dan ergonomis memudahkan pengujian di berbagai lokasi.
Standar Aksesoris
- Main Unit
- Carrying Case
- Operation Manual
- Measuring Pin (P25)
Code Pin Type
| Code | Material |
| Cd00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, Maple, Acer saccharum, Pine(scots ), yellow Pine, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta,Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, Boxwood (maracaibo), red Gum(American), Gum spotted, Gurjun, Birch, Cypress (African) Karri, Oak(European), Oak(Japanese),black Poplar,Redwood (Baltic European), Rosewood(Indian),Pine(lodgepole),Tallowwood,Walnut (American), Kapur |
| Cd01 | Araucaria bidwilli, Eucalyptus crebra, Eucalyptus saligna,Flindersia bray-leyana, Fraxinus Americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Seq-uoia sempervirens, Pinus pinaster,Gum(southern),Mahogany(west Indian ), Douglas fir, Maple (queensland), red (light or dark) Meranti, white Mera-nti, Redwood(Californian), Walnut (new guinea), white Pine (new Zealand), Araucaria angustifolia |
| Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythro-phleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus, Picea abies, Pin-us caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata,Thuja plicata,Tsuga heterophylla,red Cedar(western), Che-stnut, Greenheart, Hemlock (western), Larch (European), Larch (Japanese ),Queensland walnut,red Seraya,Spruce,Silky oak(African),Silky oak(Aus-tralian), Pine (Corsican), Pine, radiata, Walnut(European), Walnut (queen-sland), Whitewood, Yew, Pine(ponderosa), Stringybark, Oak (tasmanese) |
| Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus American,Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri( new Zealand), Lime, Elm(English), white Elm, Matai, Oak( Turkey), Pyinkado |
| Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycamore, Cassipourea elliotii, Dipte-rocarpus (keruing), Teak, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickory Padauk( African) |
| Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum, Ptero-carpus indicus, Afrormosia, Amboyna, Basswood, Coachwood, Persimmon |
| Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, white Guarea |
| Cd07 | Abies procera,Agathis robusta,Betula pendula,Croton megalocarpus, Pru-nus avium, Agba, Birch( European), Cedar( west lndian), black Guarea, Kauri (queensland), Walnut( African), Cherry (european), Utile |
| Cd08 | Chipboard, Paper |
| Cd09 | Building, Wall, Concrete |







Reviews
There are no reviews yet.